Roncobello

Provincia di Bergamo

 

 

Home

Imposta Roncobello come pagina inizialeAggiungi Roncobello ai preferiti

Firma il libro degli ospiti

Mandami una Email

 

 

Menù

Non hai java sul tuo pc, scaricalo su: www.java.com

 

 

Meteo città Italiane

 

 

 

Albo d'oro

Roncobello Laghi Gemelli e ritorno

  Maschile 

Femminile

 1983G. B Marchesi            1h 52' 24"1989R  Zanaboni                2h 20' 37"
 1984L. Rota                      1h 44' 35"1990R. Zanaboni                2h 33' 00"
 1985S. Milesi                    1h 40' 30"1991F. Vavassori                2h 36' 58"
 1986D. Milesi                    1h 32' 03" 1992

Nessuna partecipante

 1987D. Milesi                    1h 32' 47"1993N. Bolis                      2h 11' 23"
 1988A. Giupponi               1h 37' 34"1994N. Bolis                      2h 13' 42"
 1989D. Milesi                    1h 33' 58"1995D. Gilardi                    2h 03' 46"
 1990D. Milesi (Record)1h 30' 16" 1996D. Gilardi   (Record)  2h 00' 33"
 1991R. Berizzi                   1h 39' 10"1997M. Casiraghi               2h 21' 09"
 1992R. Berizzi                   1h 39' 28"1998M. Casiraghi               2h 19' 49"
 1993F. Meraldi                 1h 36' 53"1999A. Baronchelli      *     2h 25' 39"
 1994F. Togni                    1h 36' 45" 2000A. Baronchelli           2h 17' 56"
 1995M. Colombo             1h 38' 15"2001A. Baronchelli       2h 16' 35"
 1996M. Colombo             1h 40' 49"2002F. Gervasoni2h 25' 36"
 1997F. Meraldi                 1h 36' 11"2003S. Manenti2h 32' 58"
 1998M. Colombo             1h 37' 20" 2004E. Pellicioli2h 18' 44"
 1999M. Colombo      *      1h 43' 08"2005E. Sala2h 28' 32"
 2000D. Bosio                  1h 44' 29"2006E. Sala2h 18' 24"
 2001G. Bagini             1h 45' 32"2007E. Pellicioli2h 22' 22"
 2002P. Gotti1h 42' 23"2008R. Morè2h 14' 43"
 2003P. Gotti1h 47' 48"2009R. Morè (Record)2h 05' 20"
 2004P. Gotti1h 43' 37"
 

Roncobello Laghi Gemelli 2009

Roncobello Laghi Gemelli 2009

 2005P. Gotti1h 43' 31"
 2006M. Colombo             1h 44' 06" 
 2007P. Colnaghi             1h 46' 35" 
 2008P. Gotti           1h 43' 51" 
 2009S. Bonaldi (Record)1h 41' 57" 

* A partire dal 1999

Partenza e arrivo al campo sportivo

Roncobello Laghi Gemelli 2009

Roncobello Laghi Gemelli 2009

Roncobello Laghi Gemelli 2009

Roncobello Laghi Gemelli 2009